Unless otherwise noted sandstone from Ibbenbüren
![]() Kreuz, 1995, 59 x 100 x 100 cm | ![]() Pipe, 2005, 31 x 28 x 28 cm |
![]() 1 Platte, 1998, 18 x 46 x 20 cm | ![]() 2 Platten, 1998, 18 x 48 x 19 cm |
![]() 3 Platten, 1999, 15 x 34 x 17 cm | ![]() Das Eckenlose Quadrat, 2005, 13,5 x 37 x 37 cm |
![]() Ohne Titel, 1993, 23 x 40 x 40 cm | ![]() X, 1997, 32 x 27 x 16,5 cm |
![]() Würfel, 1995, 22 x 42 x 42 cm | ![]() Steinzelt, 1990, 28 x 51 x 32 cm |
![]() X liegend, 1997 | ![]() Ecke, 2006, 24,5 x 38 x 39 cm |
![]() Anker, 2005, 22 x 25 x 24 cm | ![]() 3 Pfeiler, 1993, Basalt, 17,5 x 29 x 14 cm |
![]() Stern, 2006, Basalt, 7 x 40 x 36 cm | ![]() Stern, 2006, Basalt, 25 x 24 x 24 cm |
![]() Block, 1989, Basalt, 19 x 19,5 x 19,5 cm | ![]() X, Basalt |
![]() Pole, 1999, Basalt, 3 x 32 x 20 cm | ![]() Raute, 2008, Basalt, 17 x 27 x 16 cm |
![]() Zwilling, Basalt, 9,5 x 20,5 x 20,5 cm | |
![]() Galerie, 2008, 30 x 40 x 1,54 cm | ![]() Innenansicht von Galerie |
![]() Runder Turm, 2007, 106 x 45 x 35 cm | ![]() Innenansicht von Runder Turm |
![]() Ring, 1989, 16,5 x D 320 cm |